DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

BİTCOİN

4782522฿%1.63607

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,94 -0,38 18:10:00
AGHOL 28,46 -0,91 18:10:00
AKBNK 63,50 0,16 18:10:00
AKSA 10,17 -1,45 18:10:00
AKSEN 51,00 -0,39 18:10:00
ALARK 95,25 1,22 18:10:00
ALTNY 61,15 0,00 18:10:00
ANSGR 22,24 0,54 18:10:00
ARCLK 105,50 -0,47 18:10:00
ASELS 184,10 2,22 18:10:00
ASTOR 92,90 0,65 18:10:00
BALSU 17,37 -1,36 18:10:00
BIMAS 545,00 1,58 18:10:00
BINHO 10,06 -1,37 18:10:00
BRSAN 451,50 -0,82 18:10:00
BRYAT 2.297,00 -1,63 18:10:00
BSOKE 15,21 -1,23 18:10:00
BTCIM 3,66 -3,68 18:10:00
CANTE 2,14 -3,60 18:10:00
CCOLA 53,20 -0,65 18:10:00
CIMSA 46,16 1,41 18:10:00
CLEBI 1.609,00 0,06 18:10:00
CWENE 24,70 -4,41 18:10:00
DOAS 182,20 -1,46 18:10:00
DOHOL 17,20 0,12 18:10:00
DSTKF 917,50 7,44 18:10:00
ECILC 94,00 0,11 18:10:00
EFOR 136,70 0,29 18:10:00
EGEEN 7.100,00 -0,63 18:10:00
EKGYO 20,56 1,98 18:10:00
ENERY 10,39 -8,46 18:10:00
ENJSA 77,90 0,00 18:10:00
ENKAI 77,15 -0,32 18:10:00
EREGL 24,00 0,50 18:10:00
EUPWR 28,98 -1,09 18:10:00
FENER 10,71 -9,92 18:10:00
FROTO 95,00 0,58 18:10:00
GARAN 137,60 0,58 18:10:00
GENIL 187,80 1,24 18:10:00
GESAN 43,70 -0,55 18:10:00
GLRMK 170,10 -1,33 18:10:00
GRSEL 311,00 0,32 18:10:00
GRTHO 259,00 -0,48 18:10:00
GSRAY 1,30 -4,41 18:10:00
GUBRF 330,25 3,36 18:10:00
HALKB 33,84 2,48 18:10:00
HEKTS 3,15 -1,56 18:10:00
IEYHO 57,70 1,67 18:10:00
ISCTR 13,10 0,08 18:10:00
ISMEN 39,82 -0,35 18:10:00
KCAER 10,53 -1,77 18:10:00
KCHOL 168,00 0,12 18:10:00
KONTR 32,12 -6,08 18:10:00
KRDMD 25,40 1,60 18:10:00
KTLEV 15,96 1,66 18:10:00
KUYAS 44,38 -1,20 18:10:00
MAGEN 32,96 1,10 18:10:01
MAVI 38,18 0,26 18:10:01
MGROS 527,00 0,86 18:10:01
MIATK 36,90 -1,60 18:10:01
MPARK 328,00 1,86 18:10:01
OBAMS 39,52 1,96 18:10:01
ODAS 5,34 -1,29 18:10:01
OTKAR 454,75 0,28 18:10:01
OYAKC 23,02 3,79 18:10:01
PASEU 135,80 -3,35 18:10:01
PETKM 16,91 -0,18 18:10:01
PGSUS 203,90 -0,29 18:10:01
RALYH 215,90 0,23 18:10:01
REEDR 7,39 0,68 18:10:01
SAHOL 81,55 0,43 18:10:01
SASA 2,91 -1,69 18:10:01
SELEC 68,15 -1,59 18:10:01
SISE 36,86 0,38 18:10:01
SKBNK 7,91 -2,47 18:10:01
SOKM 46,50 2,83 18:10:01
TABGD 223,60 0,45 18:10:01
TAVHL 271,75 0,28 18:10:01
TCELL 94,10 0,11 18:10:01
THYAO 274,25 0,37 18:10:01
TKFEN 69,00 0,00 18:10:01
TOASO 229,30 0,79 18:10:01
TRALT 37,84 -0,11 18:10:01
TRENJ 76,95 2,81 18:10:01
TRMET 100,40 4,10 18:10:01
TSKB 12,87 1,34 18:10:01
TSPOR 1,22 -3,17 18:10:01
TTKOM 55,85 0,54 18:10:01
TTRAK 515,00 -0,58 18:10:01
TUKAS 2,61 -1,14 18:10:01
TUPRS 193,00 1,58 18:10:01
TUREX 7,69 0,13 18:10:01
TURSG 12,00 -1,64 18:10:01
ULKER 111,50 0,54 18:10:01
VAKBN 27,70 0,65 18:10:01
VESTL 33,30 -5,40 18:10:01
YEOTK 36,86 -1,44 18:10:01
YKBNK 34,70 0,46 18:10:01
ZOREN 3,28 -1,20 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,94 -0,38 18:10:00
AGHOL 28,46 -0,91 18:10:00
AKBNK 63,50 0,16 18:10:00
AKSA 10,17 -1,45 18:10:00
AKSEN 51,00 -0,39 18:10:00
ALARK 95,25 1,22 18:10:00
ALTNY 61,15 0,00 18:10:00
ANSGR 22,24 0,54 18:10:00
ARCLK 105,50 -0,47 18:10:00
ASELS 184,10 2,22 18:10:00
ASTOR 92,90 0,65 18:10:00
BALSU 17,37 -1,36 18:10:00
BIMAS 545,00 1,58 18:10:00
BINHO 10,06 -1,37 18:10:00
BRSAN 451,50 -0,82 18:10:00
BRYAT 2.297,00 -1,63 18:10:00
BSOKE 15,21 -1,23 18:10:00
BTCIM 3,66 -3,68 18:10:00
CANTE 2,14 -3,60 18:10:00
CCOLA 53,20 -0,65 18:10:00
CIMSA 46,16 1,41 18:10:00
CLEBI 1.609,00 0,06 18:10:00
CWENE 24,70 -4,41 18:10:00
DOAS 182,20 -1,46 18:10:00
DOHOL 17,20 0,12 18:10:00
DSTKF 917,50 7,44 18:10:00
ECILC 94,00 0,11 18:10:00
EFOR 136,70 0,29 18:10:00
EGEEN 7.100,00 -0,63 18:10:00
EKGYO 20,56 1,98 18:10:00
ENERY 10,39 -8,46 18:10:00
ENJSA 77,90 0,00 18:10:00
ENKAI 77,15 -0,32 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,00 0,50 18:10:00
EUPWR 28,98 -1,09 18:10:00
FENER 10,71 -9,92 18:10:00
FROTO 95,00 0,58 18:10:00
GARAN 137,60 0,58 18:10:00
GENIL 187,80 1,24 18:10:00
GESAN 43,70 -0,55 18:10:00
GLRMK 170,10 -1,33 18:10:00
GRSEL 311,00 0,32 18:10:00
GRTHO 259,00 -0,48 18:10:00
GSRAY 1,30 -4,41 18:10:00
GUBRF 330,25 3,36 18:10:00
HALKB 33,84 2,48 18:10:00
HEKTS 3,15 -1,56 18:10:00
IEYHO 57,70 1,67 18:10:00
ISCTR 13,10 0,08 18:10:00
ISMEN 39,82 -0,35 18:10:00
KCAER 10,53 -1,77 18:10:00
KCHOL 168,00 0,12 18:10:00
KONTR 32,12 -6,08 18:10:00
KRDMD 25,40 1,60 18:10:00
KTLEV 15,96 1,66 18:10:00
KUYAS 44,38 -1,20 18:10:00
MAGEN 32,96 1,10 18:10:01
MAVI 38,18 0,26 18:10:01
MGROS 527,00 0,86 18:10:01
MIATK 36,90 -1,60 18:10:01
MPARK 328,00 1,86 18:10:01
OBAMS 39,52 1,96 18:10:01
ODAS 5,34 -1,29 18:10:01
OTKAR 454,75 0,28 18:10:01
OYAKC 23,02 3,79 18:10:01
PASEU 135,80 -3,35 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 16,91 -0,18 18:10:01
PGSUS 203,90 -0,29 18:10:01
RALYH 215,90 0,23 18:10:01
REEDR 7,39 0,68 18:10:01
SAHOL 81,55 0,43 18:10:01
SASA 2,91 -1,69 18:10:01
SELEC 68,15 -1,59 18:10:01
SISE 36,86 0,38 18:10:01
SKBNK 7,91 -2,47 18:10:01
SOKM 46,50 2,83 18:10:01
TABGD 223,60 0,45 18:10:01
TAVHL 271,75 0,28 18:10:01
TCELL 94,10 0,11 18:10:01
THYAO 274,25 0,37 18:10:01
TKFEN 69,00 0,00 18:10:01
TOASO 229,30 0,79 18:10:01
TRALT 37,84 -0,11 18:10:01
TRENJ 76,95 2,81 18:10:01
TRMET 100,40 4,10 18:10:01
TSKB 12,87 1,34 18:10:01
TSPOR 1,22 -3,17 18:10:01
TTKOM 55,85 0,54 18:10:01
TTRAK 515,00 -0,58 18:10:01
TUKAS 2,61 -1,14 18:10:01
TUPRS 193,00 1,58 18:10:01
TUREX 7,69 0,13 18:10:01
TURSG 12,00 -1,64 18:10:01
ULKER 111,50 0,54 18:10:01
VAKBN 27,70 0,65 18:10:01
VESTL 33,30 -5,40 18:10:01
YEOTK 36,86 -1,44 18:10:01
YKBNK 34,70 0,46 18:10:01
ZOREN 3,28 -1,20 18:10:01