DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

BİTCOİN

4782522฿%1.63607

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,32 0,41 18:09:52
AGHOL 29,14 -0,61 18:09:42
AKBNK 69,50 0,72 18:09:57
AKSA 10,82 0,09 18:09:48
AKSEN 39,06 -2,54 18:09:59
ALARK 88,85 -1,00 18:09:35
ALFAS 49,72 0,24 18:09:42
ALTNY 75,80 -1,24 18:10:00
ANSGR 22,16 -0,36 18:09:39
ARCLK 141,20 -0,84 18:09:50
ASELS 183,80 0,27 18:09:55
ASTOR 113,70 1,16 18:09:47
AVPGY 64,95 1,72 18:09:47
BALSU 25,06 -0,56 18:09:40
BERA 18,04 0,50 18:09:53
BIMAS 536,00 1,04 18:09:46
BINHO 316,50 -3,87 18:09:54
BRSAN 499,25 9,97 18:09:59
BRYAT 2.860,00 10,00 18:09:59
BSOKE 14,63 0,00 18:09:58
BTCIM 4,03 -0,49 18:09:47
CANTE 2,46 -2,38 18:09:58
CCOLA 49,70 -1,68 18:09:44
CIMSA 48,90 -0,81 18:09:56
CLEBI 1.645,00 -1,14 18:09:35
CWENE 18,82 -0,79 18:09:55
DOAS 188,90 -0,11 18:09:56
DOHOL 19,50 1,04 18:09:34
DSTKF 730,00 2,82 18:09:58
EFORC 121,10 2,63 18:09:35
EGEEN 8.395,00 0,42 18:09:05
EKGYO 20,84 -1,51 18:09:58
ENERY 10,62 1,24 18:09:58
ENJSA 77,50 2,51 18:09:53
ENKAI 71,95 -0,07 18:09:54
EREGL 29,80 0,74 18:09:59
EUPWR 29,12 -0,61 18:09:55
FENER 12,51 -2,95 18:08:08
FROTO 111,80 -1,41 18:09:46
GARAN 145,80 0,48 18:08:47
GENIL 183,00 -8,04 18:08:49
GESAN 47,72 -1,57 18:05:28
GLRMK 167,30 1,52 18:09:45
GRSEL 335,75 -0,30 18:08:01
GRTHO 419,00 -1,99 18:08:24
GSRAY 1,70 4,94 18:09:47
GUBRF 293,75 1,29 18:08:34
HALKB 27,26 0,07 18:09:19
HEKTS 4,64 2,20 18:09:47
IEYHO 15,19 6,00 18:09:19
IPEKE 59,15 1,37 18:09:49
ISCTR 15,14 0,20 18:10:01
ISMEN 44,52 0,04 18:09:39
KCAER 15,40 0,13 18:09:55
KCHOL 184,80 -0,54 18:09:41
KONTR 28,20 -3,89 18:09:34
KOZAA 77,90 1,83 18:09:22
KOZAL 24,26 0,83 18:09:51
KRDMD 29,82 0,47 18:09:50
KTLEV 11,22 -3,77 18:09:18
KUYAS 56,75 0,62 18:09:05
LMKDC 30,00 0,94 18:08:32
MAGEN 49,60 1,22 18:09:21
MAVI 44,60 1,13 18:09:48
MGROS 489,50 -0,31 18:09:43
MIATK 41,68 -0,05 18:09:49
MPARK 356,50 -0,70 18:09:43
OBAMS 49,40 -1,79 18:09:19
ODAS 6,30 -0,16 18:08:01
OTKAR 570,00 -0,26 17:58:52
OYAKC 25,02 1,05 18:08:45
PASEU 108,00 -0,28 18:09:34
PETKM 20,96 -2,42 18:09:51
PGSUS 252,75 -0,88 18:09:59
RALYH 129,80 0,46 18:05:28
REEDR 10,64 4,21 18:09:18
SAHOL 95,95 -0,16 18:09:35
SASA 4,83 -1,23 18:09:47
SISE 40,74 -0,49 18:09:57
SKBNK 8,10 9,91 18:09:59
SMRTG 31,14 -1,08 18:09:57
SOKM 40,72 0,30 18:09:48
TABGD 214,50 -0,23 18:09:26
TAVHL 259,75 0,39 18:09:53
TCELL 96,75 -2,86 18:09:57
THYAO 340,00 0,37 18:09:59
TKFEN 108,60 -0,82 18:09:53
TOASO 254,50 2,75 18:09:38
TSKB 14,40 0,70 18:09:51
TTKOM 58,40 -3,71 18:09:47
TTRAK 621,50 0,24 18:09:27
TUPRS 171,00 -0,06 18:09:59
TUREX 9,18 -0,54 18:09:59
TURSG 9,64 1,26 18:09:46
ULKER 117,00 0,00 18:09:49
VAKBN 29,00 -0,41 18:08:43
VESTL 43,08 5,69 18:09:51
YEOTK 37,82 -0,58 18:09:39
YKBNK 33,30 -0,06 18:09:36
ZOREN 3,88 -0,77 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,32 0,41 18:09:52
AGHOL 29,14 -0,61 18:09:42
AKBNK 69,50 0,72 18:09:57
AKSA 10,82 0,09 18:09:48
AKSEN 39,06 -2,54 18:09:59
ALARK 88,85 -1,00 18:09:35
ALFAS 49,72 0,24 18:09:42
ALTNY 75,80 -1,24 18:10:00
ANSGR 22,16 -0,36 18:09:39
ARCLK 141,20 -0,84 18:09:50
ASELS 183,80 0,27 18:09:55
ASTOR 113,70 1,16 18:09:47
AVPGY 64,95 1,72 18:09:47
BALSU 25,06 -0,56 18:09:40
BERA 18,04 0,50 18:09:53
BIMAS 536,00 1,04 18:09:46
BINHO 316,50 -3,87 18:09:54
BRSAN 499,25 9,97 18:09:59
BRYAT 2.860,00 10,00 18:09:59
BSOKE 14,63 0,00 18:09:58
BTCIM 4,03 -0,49 18:09:47
CANTE 2,46 -2,38 18:09:58
CCOLA 49,70 -1,68 18:09:44
CIMSA 48,90 -0,81 18:09:56
CLEBI 1.645,00 -1,14 18:09:35
CWENE 18,82 -0,79 18:09:55
DOAS 188,90 -0,11 18:09:56
DOHOL 19,50 1,04 18:09:34
DSTKF 730,00 2,82 18:09:58
EFORC 121,10 2,63 18:09:35
EGEEN 8.395,00 0,42 18:09:05
EKGYO 20,84 -1,51 18:09:58
ENERY 10,62 1,24 18:09:58
ENJSA 77,50 2,51 18:09:53
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 71,95 -0,07 18:09:54
EREGL 29,80 0,74 18:09:59
EUPWR 29,12 -0,61 18:09:55
FENER 12,51 -2,95 18:08:08
FROTO 111,80 -1,41 18:09:46
GARAN 145,80 0,48 18:08:47
GENIL 183,00 -8,04 18:08:49
GESAN 47,72 -1,57 18:05:28
GLRMK 167,30 1,52 18:09:45
GRSEL 335,75 -0,30 18:08:01
GRTHO 419,00 -1,99 18:08:24
GSRAY 1,70 4,94 18:09:47
GUBRF 293,75 1,29 18:08:34
HALKB 27,26 0,07 18:09:19
HEKTS 4,64 2,20 18:09:47
IEYHO 15,19 6,00 18:09:19
IPEKE 59,15 1,37 18:09:49
ISCTR 15,14 0,20 18:10:01
ISMEN 44,52 0,04 18:09:39
KCAER 15,40 0,13 18:09:55
KCHOL 184,80 -0,54 18:09:41
KONTR 28,20 -3,89 18:09:34
KOZAA 77,90 1,83 18:09:22
KOZAL 24,26 0,83 18:09:51
KRDMD 29,82 0,47 18:09:50
KTLEV 11,22 -3,77 18:09:18
KUYAS 56,75 0,62 18:09:05
LMKDC 30,00 0,94 18:08:32
MAGEN 49,60 1,22 18:09:21
MAVI 44,60 1,13 18:09:48
MGROS 489,50 -0,31 18:09:43
MIATK 41,68 -0,05 18:09:49
MPARK 356,50 -0,70 18:09:43
OBAMS 49,40 -1,79 18:09:19
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 6,30 -0,16 18:08:01
OTKAR 570,00 -0,26 17:58:52
OYAKC 25,02 1,05 18:08:45
PASEU 108,00 -0,28 18:09:34
PETKM 20,96 -2,42 18:09:51
PGSUS 252,75 -0,88 18:09:59
RALYH 129,80 0,46 18:05:28
REEDR 10,64 4,21 18:09:18
SAHOL 95,95 -0,16 18:09:35
SASA 4,83 -1,23 18:09:47
SISE 40,74 -0,49 18:09:57
SKBNK 8,10 9,91 18:09:59
SMRTG 31,14 -1,08 18:09:57
SOKM 40,72 0,30 18:09:48
TABGD 214,50 -0,23 18:09:26
TAVHL 259,75 0,39 18:09:53
TCELL 96,75 -2,86 18:09:57
THYAO 340,00 0,37 18:09:59
TKFEN 108,60 -0,82 18:09:53
TOASO 254,50 2,75 18:09:38
TSKB 14,40 0,70 18:09:51
TTKOM 58,40 -3,71 18:09:47
TTRAK 621,50 0,24 18:09:27
TUPRS 171,00 -0,06 18:09:59
TUREX 9,18 -0,54 18:09:59
TURSG 9,64 1,26 18:09:46
ULKER 117,00 0,00 18:09:49
VAKBN 29,00 -0,41 18:08:43
VESTL 43,08 5,69 18:09:51
YEOTK 37,82 -0,58 18:09:39
YKBNK 33,30 -0,06 18:09:36
ZOREN 3,88 -0,77 18:09:59