DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

BİTCOİN

4782522฿%1.63607

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,21 -0,23 14:39:14
AGHOL 29,40 0,27 14:39:11
AKBNK 69,95 1,38 14:39:12
AKSA 10,89 0,74 14:39:16
AKSEN 39,96 -0,30 14:39:02
ALARK 89,35 -0,45 14:39:20
ALFAS 50,15 1,11 14:39:12
ALTNY 77,10 0,46 14:39:19
ANSGR 22,28 0,18 14:38:06
ARCLK 142,80 0,28 14:39:07
ASELS 184,00 0,38 14:39:12
ASTOR 113,60 1,07 14:39:14
AVPGY 64,10 0,39 14:39:20
BALSU 25,64 1,75 14:39:05
BERA 18,19 1,34 14:39:10
BIMAS 540,00 1,79 14:39:05
BINHO 331,75 0,76 14:39:20
BRSAN 499,25 9,97 14:38:23
BRYAT 2.860,00 10,00 14:38:51
BSOKE 14,61 -0,14 14:38:40
BTCIM 4,08 0,74 14:39:02
CANTE 2,51 -0,40 14:39:19
CCOLA 50,45 -0,20 14:39:20
CIMSA 49,36 0,12 14:39:18
CLEBI 1.659,00 -0,30 14:39:19
CWENE 18,95 -0,11 14:39:13
DOAS 190,20 0,58 14:39:20
DOHOL 19,29 -0,05 14:39:10
DSTKF 735,50 3,59 14:39:12
EFORC 120,70 2,29 14:38:48
EGEEN 8.440,00 0,96 14:39:12
EKGYO 20,98 -0,85 14:39:16
ENERY 10,47 -0,19 14:38:30
ENJSA 77,95 3,11 14:39:11
ENKAI 71,65 -0,49 14:39:20
EREGL 29,88 1,01 14:39:08
EUPWR 29,42 0,41 14:39:12
FENER 12,62 -2,09 14:39:13
FROTO 114,20 0,71 14:39:06
GARAN 146,00 0,62 14:39:05
GENIL 190,80 -4,12 14:36:30
GESAN 48,52 0,08 14:39:20
GLRMK 167,00 1,33 14:39:11
GRSEL 335,75 -0,30 14:39:01
GRTHO 429,50 0,47 14:39:12
GSRAY 1,69 4,32 14:39:20
GUBRF 295,75 1,98 14:38:51
HALKB 27,34 0,37 14:37:50
HEKTS 4,67 2,86 14:39:12
IEYHO 15,06 5,09 14:39:18
IPEKE 59,40 1,80 14:39:02
ISCTR 15,14 0,20 14:39:21
ISMEN 44,00 -1,12 14:39:17
KCAER 15,39 0,07 14:39:07
KCHOL 186,60 0,43 14:39:12
KONTR 28,36 -3,34 14:39:19
KOZAA 76,45 -0,07 14:39:16
KOZAL 24,38 1,33 14:39:03
KRDMD 29,86 0,61 14:39:20
KTLEV 11,14 -4,46 14:39:18
KUYAS 54,65 -3,10 14:39:16
LMKDC 30,14 1,41 14:39:10
MAGEN 50,00 2,04 14:38:43
MAVI 44,72 1,41 14:39:10
MGROS 492,00 0,20 14:39:06
MIATK 42,12 1,01 14:39:08
MPARK 356,00 -0,84 14:39:17
OBAMS 50,65 0,70 14:39:09
ODAS 6,40 1,43 14:38:46
OTKAR 569,00 -0,44 14:39:00
OYAKC 25,16 1,62 14:39:21
PASEU 109,80 1,39 14:37:29
PETKM 21,34 -0,65 14:39:18
PGSUS 255,00 0,00 14:39:20
RALYH 131,00 1,39 14:37:29
REEDR 10,31 0,98 14:39:20
SAHOL 96,40 0,31 14:39:16
SASA 4,94 1,02 14:39:14
SISE 40,90 -0,10 14:39:19
SKBNK 8,10 9,91 14:38:42
SMRTG 31,52 0,13 14:39:18
SOKM 41,02 1,03 14:39:12
TABGD 214,40 -0,28 14:39:18
TAVHL 260,25 0,58 14:39:05
TCELL 96,95 -2,66 14:39:16
THYAO 341,50 0,81 14:39:20
TKFEN 109,80 0,27 14:38:53
TOASO 255,50 3,15 14:39:18
TSKB 14,23 -0,49 14:39:00
TTKOM 57,40 -5,36 14:39:20
TTRAK 624,00 0,65 14:39:03
TUPRS 172,00 0,53 14:39:13
TUREX 9,22 -0,11 14:39:19
TURSG 9,59 0,74 14:39:18
ULKER 117,30 0,26 14:39:14
VAKBN 29,04 -0,27 14:39:11
VESTL 43,50 6,72 14:39:20
YEOTK 38,02 -0,05 14:39:20
YKBNK 33,42 0,30 14:39:20
ZOREN 3,98 1,79 14:39:11
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,21 -0,23 14:39:14
AGHOL 29,40 0,27 14:39:11
AKBNK 69,95 1,38 14:39:12
AKSA 10,89 0,74 14:39:16
AKSEN 39,96 -0,30 14:39:02
ALARK 89,35 -0,45 14:39:20
ALFAS 50,15 1,11 14:39:12
ALTNY 77,10 0,46 14:39:19
ANSGR 22,28 0,18 14:38:06
ARCLK 142,80 0,28 14:39:07
ASELS 184,00 0,38 14:39:12
ASTOR 113,60 1,07 14:39:14
AVPGY 64,10 0,39 14:39:20
BALSU 25,64 1,75 14:39:05
BERA 18,19 1,34 14:39:10
BIMAS 540,00 1,79 14:39:05
BINHO 331,75 0,76 14:39:20
BRSAN 499,25 9,97 14:38:23
BRYAT 2.860,00 10,00 14:38:51
BSOKE 14,61 -0,14 14:38:40
BTCIM 4,08 0,74 14:39:02
CANTE 2,51 -0,40 14:39:19
CCOLA 50,45 -0,20 14:39:20
CIMSA 49,36 0,12 14:39:18
CLEBI 1.659,00 -0,30 14:39:19
CWENE 18,95 -0,11 14:39:13
DOAS 190,20 0,58 14:39:20
DOHOL 19,29 -0,05 14:39:10
DSTKF 735,50 3,59 14:39:12
EFORC 120,70 2,29 14:38:48
EGEEN 8.440,00 0,96 14:39:12
EKGYO 20,98 -0,85 14:39:16
ENERY 10,47 -0,19 14:38:30
ENJSA 77,95 3,11 14:39:11
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 71,65 -0,49 14:39:20
EREGL 29,88 1,01 14:39:08
EUPWR 29,42 0,41 14:39:12
FENER 12,62 -2,09 14:39:13
FROTO 114,20 0,71 14:39:06
GARAN 146,00 0,62 14:39:05
GENIL 190,80 -4,12 14:36:30
GESAN 48,52 0,08 14:39:20
GLRMK 167,00 1,33 14:39:11
GRSEL 335,75 -0,30 14:39:01
GRTHO 429,50 0,47 14:39:12
GSRAY 1,69 4,32 14:39:20
GUBRF 295,75 1,98 14:38:51
HALKB 27,34 0,37 14:37:50
HEKTS 4,67 2,86 14:39:12
IEYHO 15,06 5,09 14:39:18
IPEKE 59,40 1,80 14:39:02
ISCTR 15,14 0,20 14:39:21
ISMEN 44,00 -1,12 14:39:17
KCAER 15,39 0,07 14:39:07
KCHOL 186,60 0,43 14:39:12
KONTR 28,36 -3,34 14:39:19
KOZAA 76,45 -0,07 14:39:16
KOZAL 24,38 1,33 14:39:03
KRDMD 29,86 0,61 14:39:20
KTLEV 11,14 -4,46 14:39:18
KUYAS 54,65 -3,10 14:39:16
LMKDC 30,14 1,41 14:39:10
MAGEN 50,00 2,04 14:38:43
MAVI 44,72 1,41 14:39:10
MGROS 492,00 0,20 14:39:06
MIATK 42,12 1,01 14:39:08
MPARK 356,00 -0,84 14:39:17
OBAMS 50,65 0,70 14:39:09
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 6,40 1,43 14:38:46
OTKAR 569,00 -0,44 14:39:00
OYAKC 25,16 1,62 14:39:21
PASEU 109,80 1,39 14:37:29
PETKM 21,34 -0,65 14:39:18
PGSUS 255,00 0,00 14:39:20
RALYH 131,00 1,39 14:37:29
REEDR 10,31 0,98 14:39:20
SAHOL 96,40 0,31 14:39:16
SASA 4,94 1,02 14:39:14
SISE 40,90 -0,10 14:39:19
SKBNK 8,10 9,91 14:38:42
SMRTG 31,52 0,13 14:39:18
SOKM 41,02 1,03 14:39:12
TABGD 214,40 -0,28 14:39:18
TAVHL 260,25 0,58 14:39:05
TCELL 96,95 -2,66 14:39:16
THYAO 341,50 0,81 14:39:20
TKFEN 109,80 0,27 14:38:53
TOASO 255,50 3,15 14:39:18
TSKB 14,23 -0,49 14:39:00
TTKOM 57,40 -5,36 14:39:20
TTRAK 624,00 0,65 14:39:03
TUPRS 172,00 0,53 14:39:13
TUREX 9,22 -0,11 14:39:19
TURSG 9,59 0,74 14:39:18
ULKER 117,30 0,26 14:39:14
VAKBN 29,04 -0,27 14:39:11
VESTL 43,50 6,72 14:39:20
YEOTK 38,02 -0,05 14:39:20
YKBNK 33,42 0,30 14:39:20
ZOREN 3,98 1,79 14:39:11